주공정선상의 주요 activity부터 정리합니다. 핵심은 기간을 직접 입력하지 않고 물량·자원·생산성으로 계산되도록 만드는 것입니다.
| 항목 | 기재 내용 | 예시 (가상) |
|---|---|---|
| Activity 코드·명칭 | 공정표와 동일한 코드 | 3F-RC-REBAR / 3층 철근 배근 |
| 내역 연결 | 계약 내역서 항목 번호, 공종, 일위대가 번호 | 철근콘크리트공사 – 철근 가공·조립 |
| 물량 | 단위와 수량 | 480톤 |
| 자원 조합 | 직종별 인원, 장비 | 철근공 10명, 타워크레인 1대 공유 |
| 기준 생산성 | 계약 기준(일위대가) / 표준품셈 기준 / 실적을 나란히 기재하고 적용 근거 표시 | 계약 1.2톤/인·일(일위대가 번호) / 품셈 환산값(비교용) / 실적은 별첨 2에서 갱신 |
| 산정 기간 | 물량 ÷ (인원 × 생산성) | 480 ÷ (10 × 1.2) = 40작업일 |
| 작업일 달력 | 휴무·계절조건 반영 여부 | 주 6일, 추석·폭염 반영 여부 |
| 선후행 관계 | 선행·후행 activity | 선행: 3층 거푸집 / 후행: 3층 타설 |
| 주공정 여부 | 주공정선 해당 여부, 여유시간 | 주공정, 여유시간 0일 |
| 전제조건 | 기간 산정의 전제 | 철근 납품 주 2회, 양중 1일 6시간 |
※ 생산성은 계약 일위대가를 우선 적용하고, 일위대가가 없거나 표준시장단가 항목이면 표준품셈으로 보완합니다. 적용한 근거(계약 일위대가, 표준품셈, 회사 실적 DB, 현장 계획치)를 명시하고, 근거가 바뀌면 변경 이력으로 남깁니다.







